Women's Football Players
Players
All players
50 of 9306
| Necaxa WClub | Mexico (MX) | — | 24 | Defender | |
| Necaxa WClub | Mexico (MX) | — | 18 | Midfielder | |
| St. Pölten WClub | Austria (AT) | Denmark (DK) | 2028/01/06 | Forward | |
| Brann WClub | Norway (NO) | Norway (NO) | 2618/01/00 | Forward | |
| Borussia Monchengladbach WClub | Germany (DE) | Germany (DE) | 1802/08/08 | Midfielder | |
| SFK 2000 WClub | Bosnia & Herzegovina (BA) | — | 18 | Midfielder | |
| Stuttgart WClubPoland WNational | Germany (DE) | Poland (PL) | 21 | Midfielder | |
| Genoa WClub | Italy (IT) | — | 29 | Forward | |
| Internacional Palmira WClub | Colombia (CO) | — | 21 | Goalkeeper | |
| Alianza WClub | El Salvador (SV) | — | — | — | |
| Gamla Upsala WClub | Sweden (SE) | — | 19 | Defender | |
| Kazakhstan WNational | Kazakhstan (KZ) | Kazakhstan (KZ) | 30 | Defender | |
| Georgia WNational | Georgia (GE) | Georgia (GE) | 20 | Defender | |
| Newcastle United WClub | United Kingdom (GB) | United Kingdom (GB) | 2023/11/05 | Midfielder | |
| Breidablik WClub | Iceland (IS) | Iceland (IS) | 2704/08/99 | Forward | |
| Leicester City FC WClub | United Kingdom (GB) | United Kingdom (GB) | 2402/11/01 | Defender | |
| Heerenveen WClubPSV/Eindhoven WClub | Netherlands (NL) | Netherlands (NL) | 1723/11/08 | Forward | |
| Vittsjö WClub | Sweden (SE) | Sweden (SE) | 2418/03/02 | Defender | |
| Eibar WClub | Spain (ES) | — | 32 | Midfielder | |
| Aktobe WClub | Kazakhstan (KZ) | — | 22 | Goalkeeper | |
| Gibraltar WNational | Gibraltar (GI) | Gibraltar (GI) | 28 | Defender | |
| Uzbekistan WNational | Uzbekistan (UZ) | Uzbekistan (UZ) | 18 | Midfielder | |
| Luzern WClub | Switzerland (CH) | — | 20 | Defender | |
| Greece WNational | Greece (GR) | Greece (GR) | 22 | Goalkeeper | |
| Hønefoss WClub | Norway (NO) | Norway (NO) | 3026/03/96 | Midfielder | |
| Angel City WClub | United States (US) | United States (US) | 2521/03/01 | Goalkeeper | |
| Sassuolo WClubLatvia WNational | Italy (IT) | Latvia (LV) | 1730/10/08 | Midfielder | |
| Göteborg WClub | Sweden (SE) | — | 21 | Defender | |
| Molde WClub | Norway (NO) | Iceland (IS) | 2217/12/03 | Midfielder | |
| Sheffield United WClub | United Kingdom (GB) | — | 25 | Forward | |
| Lithuania WNational | Lithuania (LT) | Lithuania (LT) | 23 | Defender | |
| Bochum WClub | Germany (DE) | Germany (DE) | 2803/02/98 | Midfielder | |
| Latvia WNational | Latvia (LV) | Latvia (LV) | 17 | Forward | |
| Romania WNational | Romania (RO) | Romania (RO) | 23 | Midfielder | |
| Tigres UANL WClub | Mexico (MX) | — | 19 | Midfielder | |
| Kazakhstan WNational | Kazakhstan (KZ) | Kazakhstan (KZ) | 18 | Goalkeeper | |
| Häcken WClubSweden WNational | Sweden (SE) | Sweden (SE) | 2909/05/97 | Forward | |
| Bristol City WClub | United Kingdom (GB) | — | 19 | Midfielder | |
| Fortaleza WClub | Colombia (CO) | — | — | Midfielder | |
| SC Freiburg WClub | Germany (DE) | Switzerland (CH) | 2707/08/99 | Midfielder | |
| Panama WNational | Panama (PA) | Panama (PA) | 18 | Forward | |
| Juárez WClub | Mexico (MX) | — | 26 | Forward | |
| Rio Ave WClub | Portugal (PT) | — | — | — | |
| Moneyfields WClub | United Kingdom (GB) | United Kingdom (GB) | — | Goalkeeper | |
| Häcken II WClubHäcken WClub | Sweden (SE) | — | 17 | Defender | |
| Pyunik WClub | Armenia (AM) | — | 21 | Midfielder | |
| América WClub | Mexico (MX) | Mexico (MX) | 2317/05/03 | Midfielder | |
| Cameroon WNational | Cameroon (CM) | Cameroon (CM) | 3301/02/93 | Defender | |
| SC Freiburg WClub | Germany (DE) | Germany (DE) | 2124/06/05 | Defender | |
| Peru WNational | Peru (PE) | Peru (PE) | 20 | Defender |
Showing 50 of 9306